|
SABER UCV >
Buscar por Autor Marquina, M.
Mostrando resultados 1 a 12 de 12
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 1987 | Correlación de las unidades metamórficas de la región oriental de la faja de Villa de Cura | Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Agua Blanca (Hoja 6946-III-SO) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Aragüita (Hoja 6946-IV-SO) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M.; Andrade, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Chuspita Arriba (Hoja 6946-II-NE) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de El Jobito (Hoja 6946-III-NE) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de La Pariatas (Hoja 6946-II-SO) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Macanilla (Hoja 6946-III-SE) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Mesa de Panaquire (Hoja 6946-II-NO) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Santa Cruz de Río Grande (Hoja 6946-III-NO) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Tapipa (Hoja 6946-IV-SE) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M.; Andrade, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región Playa Grande (Hoja 6946-II-SE) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región San Ignacio (Hoja 7046-IV-SE) | Urbani, F.; Chirinos, A.; Marquina, M. |
Mostrando resultados 1 a 12 de 12
|