|
SABER UCV >
Buscar por Autor Orta, M.
Mostrando resultados 1 a 11 de 11
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Caiza (Hoja 6846-IV-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Charallave (Hoja 6846-IV-SE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Cúa (Hoja 6846-III-NO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de La Macanilla (Hoja 6846-II-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Los Berros (Hoja 6846-III-SO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Ocumare del Tuy (Hoja 6846-III-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Ocumarito (Hoja 6846-III-SE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Quripital (Hoja 6846-II-SO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Río de Piedra (Hoja 6846-II-SE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Santa Lucia (Hoja 6846-I-NO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Súcuta (Hoja 6846-II-NO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Mostrando resultados 1 a 11 de 11
|