|
SABER UCV >
Buscar por Autor Rodríguez, E.
Mostrando resultados 1 a 16 de 16
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 1983 | Geología de una zona ubicada al este San Sebastian y oeste de San Casimiro. Estado Aragua. Mapa Mapa Geológico-Topográfico | Aquino, R.; Rodríguez, E. |
Sep-1961 | Mapa F-2-C Geología de superficie | Rodríguez, E.; Bowen, C. |
Oct-1961 | Mapa F-2 Geología de superficie | Rodríguez, E.; Bowen, C.; Wolcott, P. |
2005 | Mapa geológico de Boca de Jacuque y Los Taques. Hoja 6151-IV 6151-III | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Geológico de Buena Vista y Santa Ana. Hoja 6251-IV-SO 6251-III-NO | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa geológico de Cabo San Roman y Puerto Escondido. Hoja 6152-I 6252-IV | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Geológico de El Vinculo. Hoja 6252-III | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa geológico de Jadacaquiva. Hoja 6151-II | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa geológico de La Selva y Pueblo Nuevo. Hoja 6151-I-NE 6251-IV-NO | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Geológico de Pueblo Nuevo. Hoja 6251-IV | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa geológico de Punta Cardón y Punta Guara. Hoja 6150-I, 6250-IV | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Geológico de Punta Macolla. Hoja 6152-II | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Geológico de Punto Fijo. Hoja 6151-II | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Geológico de Santa Ana. Hoja 6251-III | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa geológico de Yabuquiba y la Matica.Hoja 6151-II-NE 6252-III-NE | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
2005 | Mapa Indice de 12 Hojas Península de Paraguama | Mendi, D.; Rodríguez, E. |
Mostrando resultados 1 a 16 de 16
|