|
SABER UCV >
Buscar por Autor Rodríguez, J.
Mostrando resultados 1 a 20 de 32
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 1992 | Análisis estructural de una zona ubicada al norte de la población de Agua Viva. Análisis estructurales. | Rodríguez, J. |
1979 | Análisis estructural de una zona ubicada al norte de la población de Agua Viva. Cortes geológicos, secció regional conceptual | Rodríguez, J. |
1992 | Análisis estructural de una zona ubicada al norte de la población de Agua Viva. Mapa geológico estructural | Rodríguez, J. |
1989 | Cortes geológicos.Estudio geológico de una zona ubicada al norte de las poblaciones de Zea y Santa Cruz de Mora. | Rodríguez, J. |
1989 | Estudio geológico de una zona ubicada al norte de las poblaciones de Zea y Santa Cruz de Mora.Columna estratigráfica compuesta generalizada. | Rodríguez, J. |
1992 | Falles actives quternaires de la région de Falcón | Audemard, F; Singer, A.; Beltran, C.; Rodríguez, J. |
1989 | Mapa de ubicación de muestras.Estudio geológico de una zona ubicada al norte de las poblaciones de Zea y Santa Cruz de Mora. | Rodríguez, J. |
2002 | Mapa Geológico de la Región Colonia Tovar- Chuspa | Urbani, F.; Rodríguez, J. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Caiza (Hoja 6846-IV-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Jan-2004 | Mapa geológico de la región de Caucagua (Hoja 6946-IV-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Andrade, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Charallave (Hoja 6846-IV-SE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Cúa (Hoja 6846-III-NO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Jan-2004 | Mapa geológico de la región de La Fila (Hoja 6946-IV-NO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Andrade, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de La Macanilla (Hoja 6846-II-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de La Sabana (Hoja 6547-III-SE) | Urbani, F.; Rodríguez, J. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Los Berros (Hoja 6846-III-SO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Ocumare del Tuy (Hoja 6846-III-NE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Ocumarito (Hoja 6846-III-SE) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Orta, M. |
Nov-2004 | Mapa geológico de la región de Paracotos (Hoja 6846-IV-NO) | Urbani, F.; Rodríguez, J.; Díaz, A. |
16-Dec-2014 | Mapa geológico de la región de Plan de La Justa (Hoja 6547-II-SO) | Urbani, F.; Rodríguez, J. |
Mostrando resultados 1 a 20 de 32
|