SABER UCV >
1) Investigación >
Trabajos no publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10149
|
Título : | PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER VARIABLES DE DECISIÓN MINERA, MEDIANTE CORRELACIÓN GEOLÓGICA Y TÉCNICAS DE BENEFICIO MINERAL EN FOSFATOS SEDIMENTARIOS |
Autor : | Piña, Aurora B. |
Palabras clave : | Fosfatos Ciclo del fósforo Beneficio Residuos mineros |
Fecha de publicación : | 18-Jun-2015 |
Resumen : | Identificar variables mineras para la toma de decisiones para fosfatos sedimentarios mediante correlación de condiciones genéticas y técnicas de beneficio mineral. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10149 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos no publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|