SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10538
|
Título : | Estudio de la biodegradación de crudos livianos y pesados en suelos de diferente textura y composición |
Autor : | López, Liliana |
Palabras clave : | Geoquímica |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | anuario CDCH 2009 |
Resumen : | Se realizaron ensayos de biorremediación utilizando suelos de diferente textura (arcilloso y arenoso) y crudos de diferente gravedad de las cuenca Oriental (Hamaca), Maracaibo (Alturitas 17X) y Barinas-Apure (Guafita). Los ensayos se realizaron a un máximo de tiempo de 90 días, tomando alícuotas a los tiempo to (1 día) t30 (30 días), t60 (60 días) y t90 (90 días). Antes de los ensayos los crudos fueron caracterizados mediante su composición SARA (concentraciones de hidrocarburos saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos) y los biomarcadores de la fracción de hidrocarburos saturados, correspondiente a los n-alcanos, isoprenoides, hopanos y esteranos. Luego de los ensayos a 90 días, el crudo extraído fue nuevamente caracterizado bajo la misma metodología que se utilizó para los crudos. Los resultados obtenidos indican, que luego de la biorremediación, los diferentes constituyentes del crudo de la fracción de hidrocarburos saturados es biodegradada, con alteración de los n-alcanos, hopanos y esteranos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10538 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|