SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10613
|
Título : | Producción de sedimentos en la cuenca de la quebrada de San Ignacio, Laguna de Tacarigua, Edo. Miranda |
Autor : | Fernández de Andrade, Luisa |
Palabras clave : | Geografía geología |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | anuario CDCH 2009 |
Resumen : | Estima el volumen de sedimentos en la cuenca de la quebrada de San Ignacio mediante la ecuación propuesta por Mendoza en 1982, que requiere la cuantificación de variables del medio físico: cobertura vegetal, pendiente promedio de la cuenca y del cauce principal, precipitación máxima para tres horas y cinco años de retorno, la precipitación promedio anual y la lámina de agua escurrida. La determinación de las relaciones entre la producción de sedimentos en la cuenca de la quebrada y la conformación de las facies sedimentarias de las diferentes partes de delta homónimo es directamente proporcional con una relación de dependencia de la textura de las facies con las intensidades de las lluvias, es decir, las variaciones en el régimen de precipitaciones incide en la cuantía del gasto sólido transportado hacia el delta y por ende, cada episodio de precipitación quedará registrado en los sedimentos. Adicionalmente calculó la tasa de crecimiento (progradación) del delta de San Ignacio, mediante la medición de las distancias y superficies de los lóbulos deltaicos en diferentes momentos, este procedimiento se efectúa mediante la comparación de la geometría deltaica exhibida en diferentes fuentes aerofotogramétricas y cartográficas, en particular fotografías aéreas de 1961, mapas topográficos de 1987 y ortofotomapas de 1999; todo ello con la ayuda de sistemas de información geográfica lo cual arrojó una tasa de crecimiento de aproximadamente 5 y 3,5 metros por año, para el lóbulo occidental y oriental, respectivamente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10613 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|