SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10635
|
Título : | Parasitismo gastrointestinal en bovinos doble propósito valores de prevalencia, cargas parasitarias, hematocritos y condición corporal como herramienta para su control |
Autor : | Quijada, Jessica |
Palabras clave : | Parasitología |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Anuario CDCH 2013 |
Resumen : | La investigación realizada y la data obtenida, permitió validar la utilidad de las tarjetas FAMACHA® en las condiciones de nuestro país. Se verificó su alta correlación con los valores de hematocrito y la relación que existe entre niveles de anemia y la presencia de parásitos estróngilos hematófagos .También se encontró asociación estadística entre la infección con estróngilos digestivos y la condición corporal de caprinos de diversa edad. Esta información, permite validar y presentar este par de herramientas (hto = FAMACHA® y condición corporal) que son prácticas de aplicar como medidas de control en el parasitismo gastrointestinal de rumiantes en nuestro país en explotaciones de rumiantes. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10635 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|