SABER UCV >
1) Investigación >
Presentaciones (Jornadas, Congresos) >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/1071
|
Título : | Arquitectura para Consulta de Imágenes Médicas Anotadas en un GRID: Servicios Basados en Ontologías |
Autor : | Campos, Jesús Cardinale, Yudith Hernández, Emilio |
Palabras clave : | Grid Computing Healthgrid Ontology Medical Image gLite AMGA |
Fecha de publicación : | 16-May-2012 |
Resumen : | En este artículo se propone una arquitectura para el almacenamiento de imágenes médicas anotadas ontológicamente dentro de un GRID. De las anotaciones se podrá extraer información que será representada ontológicamente utilizando RDF. Se propone la implementación de servicios en el GRID asociados al desarrollo de metodologías para anotar ontológicamente fuentes de datos contenidas en los Elementos de Almacenamiento (“Storage Elements”) de un Grid de Datos, así como el desarrollo de servicios de consultas que respondan al criterio de las perspectivas de conocimiento del usuario. Se plantea el almacenamiento de las imágenes y la integración de los servicios considerando las facilidades de gLite, un middleware de GRID. |
Descripción : | J. Campos, Y. Cardinale, E. Hernández. "Arquitectura para Consulta de Imágenes Médicas Anotadas en un GRID: Servicios Basados en Ontologías". Memorias del II Simposio Científico y Tecnológico en Computación (SCTC 2012). O. Rodríguez, E. Coto (Eds.), pp. 76-82. Caracas, Venezuela. 2012. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/1071 |
ISBN : | 978-980-12-5555-0 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones (Jornadas, Congresos)
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|