SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10734
|
Título : | Determinación de mediadores químicos de la inflamación en fluido gingival de pacientes con diversos grados de enfermedad periodontal |
Autor : | Escalona Cárdenas, Laura Andrea |
Palabras clave : | Fisiología |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | ANUARIO CDCH 2012 |
Resumen : | El principal objetivo de este proyecto fue determinar la presencia de ciertos mediadores inflamatorios implicados en la destrucción de los tejdos periodontales y relacionar su presencia con la severidad de la enfermedad periodontal. Se logró en primer lugar estandarizar una técnica que aunque muy conocida y utilizada, en nuestra facultad no se había utilizado en fluido gingival, cuyos volúmenes varían entre 0,2 y 1 μl, dependiendo del grado de inflamación del tejido. Se determinaron los niveles de estos mediadores en pacientes con enfermedad periodontal antes del tratamiento, posterior al tratamiento y se comparó con sujetos sanos, estableciéndose diferencias significativas entre todos los grupos. En todos los estudios realizados se pudo detectar claramente los niveles de los mediadores y su comportamiento, lo que permitió ampliar el estudio e incluir la evaluación de pacientes posterior a tratamientos quirúrgicos de otro tipo como la odontectomía de terceros molares. Se plantea entonces un objetivo futuro y es establecer los valores básales de estos mediadores utilizando muestras de mayor población. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10734 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|