SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10830
|
Título : | Estudio de los procesos de solubilización y captación de fosfatos en sabanas venezolanas |
Autor : | Toro, Marcia |
Palabras clave : | Edafología |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Anuario CDCH 2013 |
Resumen : | El proyecto estudió la microflora asociada a Trachypogon plumosus, planta nativa de los ecosistemas de sabanas venezolanos. Se cuantificó la microflora con capacidad de solubilizar fosfatos de calcio, hierro y aluminio; en los suelos con predominio de fosfatos de hierro y aluminio, abundaban los microorganismos solubilizadores de dichos de fosfatos; en los suelos con predominio de fosfatos calcicos, abundaban microorganismos capaces de solubilizar todos los fosfatos estudiados (Ca, Fe y Al). Se caracterizaron las especies nativas de hongos formadores de la micorriza arbuscular, del Phyllum glomeromycota, especializados en la captación del fósforo. Se describieron 8 especies, típicas de los suelos ácidos tropicales. Se estudió la dinámica del fósforo en la rizósfera de T. plumosus, afectada por la condición textural del suelo y se demostró que las fracciones del fósforo orgánico menos lábiles, están sujetas a transformaciones del elemento a corto plazo; la actividad microbiana rizosférica fue mayor en la época de sequía y la actividad fosfatásica fue inducida por el bajo contenido de fósforo en el suelo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10830 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|