SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10930
|
Título : | Crecimiento, estado nutricional, consumo alimentario y condición socioeconómica en jóvenes nadadores venezolanos |
Autor : | Ortega de Mancera, Alicia |
Palabras clave : | Biología humana Auxología |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Anuario CDCH 2006 |
Resumen : | Empleando métodos de análisis estadístico evalúa el perfil biológico: crecimiento, desarrollo, composición corporal, maduración sexual y ósea, estado nutricional y condición socioeconómica de jóvenes nadadores venezolanos, todos federados, con amplio registro deportivo y pertenecientes a entidades deportivas del Estado Miranda que atienden principalmente población de la clase media. El proyecto se desarrolla en conjunto con FUNDACREDESA. Los resultados están agrupados en un libro y en artículos. Indica una serie de acciones, entre las cuales sugiere la implantación de políticas deportivas a nivel nacional, el establecimiento de cursos a entrenadores y otros profesionales, la detección de talentos a edades tempranas, la elaboración de CD para fines didácticos, y otros. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10930 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|