SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10953
|
Título : | Cambios en la estructura granular molecular y cristalina del almidón de yuca por efecto de la modificación química (fosfataciónacetilación) |
Autor : | Sívoli Rodríguez, Liliam Josefina |
Palabras clave : | Tecnología de alimentos |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Anuario CDCH 2008 |
Resumen : | A cuatro lotes de almidón de yuca brasilero nativo los modifica químicamente por fosfatación acetilación, tomando siete muestras en el proceso para evaluar cambios fisicoquímicos, reológicos y morfométricos. Observa que el porcentaje de cenizas es mayor en las muestras modificadas debido a la incorporación de fósforo en la molécula, el % de grasa no cambia significativamente, y la cantidad de amilosa disminuye. Evalúa las características morfométricas por microscopia electrónica de barrido, microscopia electrónica de transmisión y microscopia de luz polarizada, notándose con el primer método un aumento en el tamaño de los gránulos (en el nativo entre 5 y 35 mM, y en el modificado hasta 45 mM, sin la pérdida de la forma característica de cono truncado, estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura. Por microscopia de luz polarizada, se observa claramente la «cruz de malta» y en microscopia electrónica de transmisión, la presencia de canales en los gránulos, lo cual indica que este tipo de modificación pudiera estar afectando las características reológicas y fisicoquímicas, pero no del tipo morfométrico. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10953 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|