SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11049
|
Título : | Estudio de la ciclicidad en la Formación La Luna, Venezuela Occidental |
Autor : | Rey, Olga |
Palabras clave : | Geología |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Anuario CDCH 2004 |
Resumen : | Para entender los procesos que actuaron en la cuenca del Lago de Maracaibo, durante la sedimentación de la formación la Luna, considerada como uno de los generadores de hidrocarburos más importantes en el mundo, estudia la ciclicidad de sedimentación en la sección del río San Miguel del estado Mérida. La ciclicidad observada es resultado de los cambios en el balance evaporaciónprecipitación que controlan la descarga de detritos. Las variaciones de los aportes de detritos modularon la estratificación de la columna de agua y favorecieron la preservación de la materia orgánica. Los resultados aportan datos de las condiciones que prevalecieron en el Cretáceo tardío y que dieron como resultado la formación de las rocas madres generadoras de hidrocarburos en el norte de Sur América. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11049 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|