SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11059
|
Título : | Determinación de las etapas y secuencia de aparición de los núcleos de osificación en fetos humanos en nuestro medio |
Autor : | Antonetti, Carmen |
Palabras clave : | Anatomía del Desarrollo |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Anuario CDCH 2004 |
Resumen : | Esta investigación, que representa la primera contribución a nivel nacional, estudia las fechas de aparición de núcleos de osificación en fetos humanos procedentes de hospitales Venezolanos. Analiza tres centros primarios de osificación: el esternón, los huesos de la pelvis y huesos de la cara. Observó que durante el período intrauterino la secuencia y fechas de aparición de núcleos de osificación difieren de los reportados por distintos observadores cuyo material procede de países de diferentes latitudes geográficas y factores climáticos. La autora indica que tales variantes en el proceso de osificación pueden deberse al mestizaje propio de nuestra población, a la intensa luz solar y a los hábitos alimentarios. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11059 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|