SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11150
|
Título : | Estudio óptico y espectroscópico de nanopartículas funcionalizadas con fines de aplicación en sensores biológicos |
Autor : | Vitta, Yosmery del Valle |
Palabras clave : | Física |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | ANUARIO CDCH 2012 |
Resumen : | En este trabajo, fueron producidas Nps de Fe por ablación láser, estabilizadas en una solución de surfactante para mantener partículas dispersas y protegidas en solución. Las propiedades ópticas y magnéticas fueron medidas por espectroscopia UV y Móssbauer, respectivamente. Los resultados evidencian la formación de Nps de Fe-a ferromagnéticas con banda de Plasmón superficial entre 330 y 360 nm. El método desarrollado utiliza una elevada concentración de iones H+ en el medio, esto disminuye la oxidación del hierro cero-valente, produciendo nanopartículas con un núcleo de Fe-α y una pequeña capa compuesta de óxidos de hierro. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11150 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|