SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11378
|
Título : | Incidencia de hongos toxigénicos y contenido de aflatoxinas en granos de diferentes cultivares de arroz (Oryza sativa L.) proveniente de siembras comerciales y experimentales de los estados Guárico y Portuguesa |
Autor : | Rodríguez, Iraima |
Palabras clave : | Micología Micotoxinas agrícolas |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Anuario CDCH 2007 |
Resumen : | Con el proyecto determina la incidencia de hongos y posible contaminación por aflatoxinas en cinco muestras de arroz pulido, así como la micobiótica presente en muestras de arroz Paddy, cosechadas en períodos de sequía y de lluvia, en el Estado Guárico. Determina el contenido de aflatoxinas por flurometría. Encuentra que la incidencia total de hongos en las muestras de granos pulidos es baja (menor del 7%). Para arroz expendido a granel es intermedia (23,80%), y alta para arroz parboilizado (51,60%). Los principales hongos colonizantes son: Eutorium chevalieri, Aspergillus flavus, Aspergillus candidus, y Penicilllum citrinum, ninguna de las muestras fue positiva para aflatoxinas. En arroz Paddy las especies fúngicas identificadas fueron Fusarium moniliforme, Aspergillus flavus, Curvularia lunata, Aspergillus niger, Cladosporium cladosporoides y Fusarium equiseti. En la época de sequía hay mayor incidencia de C. cladosporoides, C. lunata, F. equiseti y A. flavus, mientras que en época de lluvia se encuentra F. moniliforme, F. equiseti y C. lunata. De los materiales evaluados la variedad F-50 presentó el mayor nivel de contaminación y la variedad Cimarrón, el más bajo, indiferentemente de la época. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11378 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|