|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12124
|
Título : | Determinación de Mn, Fe, Cr, Ni, Co, V y Pt en sedimentos de la cuenca del río Cuira. |
Autor : | Torín, Lenny J. |
Palabras clave : | Distribución granulométrica Granulométricas Cuenca del río Cuira |
Fecha de publicación : | 28-Sep-2015 |
Resumen : | En la cuenca del río Cuira fueron recolectadas 26 muestras de sedimentos en dos salidas de campo, dichas muestras fueron tamizadas a través de 10, 18, 35 y 60 mallas en campo y a través de 120, 230 y 325 mallas en el laboratorio. De las fracciones tamizadas en campo, fueron tomadas muestras a las cuales les fue medida la humedad para recalcular el peso seco de las fracciones en cada punto. Los datos obtenidos permitieron determinar la distribución granulométrica, obteniéndose que la zona de estudio está dominada por las arenas muy gruesas y gruesas. La fracción mayor a diez mallas no fue considerada para este proyecto. A las siete fracciones granulométricas de nueve de los puntos les fue determinada la concentración de Co, Cr, Mn, Ni, Mg y V y Pt con la finalidad de identificar la fracción más adecuada para el estudio de esos elementos en la zona. Los resultados indican que para el área no existe una fracción de tamaño de grano en la cual los elementos estén siendo concentrados significativamente. Los 26 puntos de muestreo fueron analizados empleando la fracción < 325 mallas con el objeto de establecer la relación espacial de Mn, Fe, Cr, Ni, Co, y V los resultados obtenidos muestran que las mayores concentraciones de Fe, Cr, Ni, Co, y V están relacionadas con sedimentos provenientes del Complejo Ultramáfico de Apa, mientras que el Mn no presenta diferencias significativas de concentración en la zona. No obstante el, Cr es, del grupo de los elementos estudiados, el que permite hacer mejor diferenciación entre el Complejo de Ultramáfico de Apa y el resto de las litologías presentes. El elemento Pt está por debajo del límite de detección del método empleado, su concentración en las muestras analizadas es menor a 20 ng/g. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/12124 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|