|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12198
|
Título : | Análisis de la efectividad de la implementación de reductores de velocidad en la vialidad del sector Los Palos Grandes, del Municipio Chacao |
Autor : | Amorer, Veruska G. Vilachá, Lisette C. |
Palabras clave : | Seguridad vial Reductores de velocidad exceso de velocidad zonas urbanas red vial local condiciones del tránsito tránsito automotor mediciones de velocidades |
Fecha de publicación : | 1-Oct-2015 |
Resumen : | En la ciudad de Caracas, como en otras zonas del país, se registra una alta accidentalidad asociada al exceso de velocidad en vías localizadas en zonas urbanas, con uso predominantemente residencial. Tal es el caso del sector Los Palos Grandes del Municipio Chacao, en el Edo. Miranda. Para atender la situación, las autoridades locales en materia de transporte, tránsito y vialidad del área, atendiendo además a la solicitud de la comunidad, implementaron sobre la red vial local afectada, una serie de dispositivos conocidos como “reductores de velocidad”, previa evaluación de las condiciones del tránsito y de la siniestralidad, en la mayoría de los casos. En ese marco, surge la presente investigación que intenta evaluar la efectividad de dichos dispositivos, en términos de los posibles cambios experimentados en el sector en cuanto a: rangos de velocidad que se evidencian en la circulación del tránsito automotor y cifras reportadas sobre accidentalidad; todo ello posteriormente a la colocación de estos elementos moderadores del tránsito. Acorde con los alcances, se efectuaron mediciones de velocidades puntuales en las inmediaciones de los dispositivos, al tiempo de compilar estadísticas de accidentes viales registradas en los últimos tiempos, de manera de, con base en la información recabada y mediante análisis comparativo de las circunstancias previas y posteriores a la implantación de los reductores, lograr establecer la pertinencia e idoneidad de los mismos, así como generar las recomendaciones ajustadas a los requerimientos identificados, según el caso. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/12198 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|