SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12927
|
Título : | Gelatinase activity in Mycobacterium bovis protein xtract |
Autor : | Rada, Elsa Zambrano, Edgar Armando Rodriguez, Yocelin Ingrid Santaella, Carlos Convit, Jacinto |
Palabras clave : | Gelatinase Mycobacterium bovis |
Fecha de publicación : | 26-Aug-2002 |
Editorial : | International Journal of Leprosy 70(4):260-268 |
Resumen : | En este estudio se utilizaron tecnicas zimograficas para detectar y estudiar alguna de las propiedades bioquímicas de las proteasas de mycobacterium bovis, tales como su dependencia del pH y su susceptibilidad a inhibidores clásicos de proteasas. Observamos una optima actividad proteolítica a pH de 8. Algunas proteasas fueron inhibidad por los inhibidores clasicos de proteasa con serina, tales como PMSF, AEBSF, y 3-4 DCI. Los resultados sugieren la existencia de proteasas con serina y metaloproteinsas en los extractos proteicos de Mycobacterium bovis. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/12927 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|