SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13463
|
Título : | Detección del polimorfismo Y976F en el gen PVMDR1 asociado con la farmacorresistencia de Plasmodium vivax en el estado Bolívar-Venezuela |
Autor : | Urbano V., Keeyna Z. |
Palabras clave : | Malaria Plasmodium vivax Polimorfismo Y976F |
Fecha de publicación : | 24-Feb-2016 |
Citación : | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20262 |
Resumen : | La malaria causada por Plasmodium vivax, es tratada con cloroquina y primaquina. La resistencia a los antimaláricos es uno de los principales factores que contribuyen al resurgimiento de la malaria. A principios de 1950 la cloroquina, se convirtió en la mejor droga antimalárica contra todas las especies de Plasmodium, una década después surgió resistencia a la misma, desde entonces esta ha sido estudiada en Plasmodium falciparum, mientras que para P. vivax se comienza a estudiar desde 1989. Los mecanismos de la resistencia a cloroquina en P. vivax no están completamente dilucidados y se han identificado como posibles marcadores moleculares de la resistencia a cloroquina polimorfismos en dos genes, Pvcrt y Pvmdr1, homologos a los encontrados en P. falciparum. La amplificación del gen Pvmdr1 y los SNP’s en algunos nucleótidos se correlacionan con la sensibilidad de P. vivax a los antimalaricos. Por ello se planteó iniciar la búsqueda de un marcador genético validado, asociado a la farmacorresistencia, en esta oportunidad se propuso detectar la mutación Y976F en el gen Pvmdr1 de P. vivax. Esto se llevó a cabo de manera retrospectiva con aislados de parásitos provenientes de comunidades endémicas del Estado Bolívar y utilizando un PCR alelo-específico para la posición polimórfica (Y976F) en la secuencia del gen Pvmdr1. Se evaluaron 83 pacientes diagnosticados positivos a P. vivax mediante el método parasitológico de elección y confirmados por las prueba inmunocromatográfica SD BIOLINE y PCR. Sin embargo, al emplear la PCR se detectaron cinco infecciones mixtas (P.v. + P.f.). En la detección del polimorfismo se encontró que la prevalencia de aislados silvestres (Y976) fue de 96,39 % mientras que los mutantes (976F) representan un 3,61 % de los aislados. Estos resultados podrían servir como línea de base para implementar una vigilancia molecular que
representaría una estrategia complementaria importante en la predicción de la sensibilidad a los medicamentos antimaláricos y en consecuencia cuándo cambiar los esquemas terapéuticos en el programa de control de la malaria.
Palabras claves: Malaria, Plasmodium vivax, Cloroquina, farmacorresistencia, Pvmdr1, polimorfismo Y976F, “mismatch primer”. |
Descripción : | Tutor (a): Prof. Albina Wide |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13463 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|