SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13903
|
Título : | Effects of intra-articular corticosteroids in vivo on synovial fluid variables in rheumatoid synovitis |
Autor : | Goetzl, E. J. Bianco Colmenares, Nicolás E. Alpert, J. S. Sledge, C. B. Schur, Peter H. |
Palabras clave : | Intra-articular rheumatoid arthritis local synovitis synovial fluid RA acid phosphatase |
Fecha de publicación : | 1974 |
Editorial : | Ann. rheum. Dis. |
Citación : | Vol. 33;Nº 1 pag 62-66 |
Resumen : | Intra-articular instillation of corticosteroids in patients with rheumatoid arthritis (RA) is often followed by transient relief of symptoms and signs of local synovitis (Hollander, Brown, Jessar, and Brown, 1951; Ziff, Scull, Ford, McEwen, and Bunim, 1952). The basis for this clinical improvement is not known and has not been comprehensively correlated with changes in the characteristic synovial fluid (SF) abnormalities of RA. Decreases in the SF acid phosphatase level and leucocyte count (Ziff and others, 1952; Lemperg, Beckman, and Beckman, 1971) and transient decreases in SF haemolytic complement (CH50) level (Hunder and McDuffie, 1972) have been reported after the intra-articular administration of a corticosteroid. Effects of intra-articular corticosteroids in vivo on synovial fluid variables in rheumatoid sinovitis. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13903 |
ISSN : | 1468-2060 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|