|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16144
|
Título : | Inventario de la mico flora asociada a las colecciones bibliográficas de la Biblioteca Central y de la Biblioteca Alonso Camero de la Universidad Central de Venezuela y adaptación de procedimientos para la identificación y control de focos indeseados de proliferación fúngica |
Autor : | Dorta, Blas |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Anuario CDCH 2016 |
Resumen : | Resumen: En esta fase del proyecto se procesaron un total aproximado de 620 aislamientos fúngicos, procedentes de 300 libros muestreados (de 700 escogidos al azar dentro de la colección para verificar la presencia de contaminación). Los aislados identificados a la fecha, se distribuyen en 10 géneros: Aspergillus, Penicillium, Mucor, Cladosporium, Acremonium, Geotrichum, Syncephalastrum, Scopulariopsis, Trichoderma y Fusarium; con 15 especies representativas: Aspergillus candidus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus tamarii, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Eurotium sp, Penicillium digitatum, Penicillium variabile, Penicillium citrinum, Penicillium glabrum, Cladosporium cladosporoide, Syncephalastrum racemosum, Scopulariopsis candida y Trichoderma harzianum. En lo que respecta a frecuencia de aparición, los géneros: Aspergillus, Penicillium y Cladosporium son los más abundantes. Dentro de estos géneros, Aspergillus, Penicillium han sido vinculados con la patología conocida como síndrome del edificio enfermo, lo que pone en evidencia la importancia del presente estudio desde el punto de vista sanitario. Dentro de los objetivos no considerados en la propuesta original, destaca la realización de pruebas preliminares para la desinfección de los libros contaminados, utilizando distintas técnicas, entre las que destaca la aplicación de radiación gamma, tomando en consideración dos factores: la eliminación de la contaminación microbiana y minimización de los posibles daños en los ejemplares. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16144 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|