SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16177
|
Título : | Evaluación de la soya integral desactivada en dietas para cerdos en etapa de iniciación |
Autor : | Colina Rivero, Janeth Josefina |
Palabras clave : | Nutrición animal |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Anuario CDCH |
Resumen : | Para caracterizar la harina de soya integral desactivada (HSD) que será utilizada en dietas de cerdos en etapa de iniciación, se tomaron seis muestras de cada tres lotes diferentes de frijol de soya integral que fueron procesados mediante cocción a través de un reactor hidrotérmico (autoclave) para someter a condiciones estándares de trabajo 2,3 bar de presión y temperatura mínima de 103 °C. Las muestras de HSD fueron analizadas en triplicado para determinar la composición química, índices químicos y de calidad, perfil d e á cidos g rasos, energía b ruta, p erfil de am inoácidos y análisis cualitativo de metabolitos secundarios. Los resultados indican que el contenido de materia, seca, grasa, ceniza, fibra y f ósforo p ueden variar aunque el contenido de proteína cruda, el perfil d e a minoácidos y ácidos grasos, se mantiene constante entre lotes. Los análisis indican variaciones en los índices de acidez, yodo y saponificación con presencia leve y notable de algunos metabolitos secundarios, cuyos efectos sobre el animal necesitan ser evaluados para determinar la factibilidad de uso de la HSD en dietas para cerdos en la etapa de iniciación. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16177 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|