SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16567
|
Título : | Aplicación de la tomografía sísmica para la detección del patrón de fracturamiento en rocas modelos. |
Autor : | Saba S., Arencibia H. |
Palabras clave : | Geofísica TOMOGRAFIA SISMICA, ONDAS ELASTICA. |
Fecha de publicación : | 4-Oct-2017 |
Citación : | TESIS S13 2002 GF; |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16567 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|