SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/18646
|
Título : | Programa de promoción de lectura dirigido a niños de educación primaria de la escuela “héroes de carabobo”, a partir del perfil profesional del bibliotecólogo. |
Autor : | Ramírez, Exmirna |
Palabras clave : | Promoción de Lectura Perfil Profesional Bibliotecólogo Educación Primaria |
Fecha de publicación : | 6-Jun-2018 |
Citación : | Ramírez , Exmirna (2017).Programa de promoción de lectura dirigido a niños de educación primaria de la escuela “héroes de carabobo”, a partir del perfil profesional del bibliotecólogo.Trabajo de grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela como requisito parcial para optar a la licenciatura en: Bibliotecología. Facultad de Humanidades y Educación.Tutor Irani Durán; |
Resumen : | La finalidad de la presente investigación fue diseñar un programa de promoción de lectura para los niños de la escuela “Héroes de Carabobo”, ubicados en 4to, 5to y 6to grado de Educación Primaria, tomando como punto de partida el perfil del profesional de bibliotecología egresado de la Universidad Central de Venezuela. Todo ello con miras a contribuir con el desarrollo de un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad como es la lectura, además de aportar elementos que permitan integral el perfil del mencionado profesional en la labor de motivación y activación de la lectura en entornos escolares. La investigación se desarrolló desde la perspectiva de una investigación de campo descriptiva. La población hacia la cual se enfocó el estudio fueron los estudiantes de los estudiantes seleccionados, los cuales se constituyeron a su vez en la muestra de la investigación, para un total de 83 estudiantes. Para la recogida de información, se utilizó un cuestionario aplicado a los estudiantes, una entrevista aplicada a las maestras y la revisión bibliográfica especializada. Los cuestionarios se analizaron a través de la estadística descriptiva con cuadros de frecuencias y gráficos porcentuales; mientras que las entrevistas se analizaron cualitativamente extrayendo ideas generadoras. Finalmente, se elaboró la propuesta, siendo la misma el resultado propiamente dicho de esta investigación, como aporte para favorecer la promoción y animación hacia la lectura a través del perfil del Bibliotecólogo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/18646 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|