SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/19396
|
Título : | Cuerpos Extraños en Esófago: Frecuencia y Complicaciones |
Otros títulos : | Foreign Bodies in Esophagus: Frequency and Complications |
Autor : | Duque A., Melhinda G. García N., Lucymar |
Palabras clave : | Cuerpo extraño Esófago Disfagia Perforación Foreign body Esophagus Dysphagia Perforation |
Fecha de publicación : | Feb-2017 |
Citación : | Duque A, M. G.; García N, L.; (2017). Cuerpos Extraños en Esófago: Frecuencia y Complicaciones. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Especialista en Gastroenterología. Facultad de Medicina, Coordinación de Estudios de Posgrado. Universidad Central de Venezuela. Caracas |
Resumen : | Determinar la frecuencia de cuerpos extraños en esófago en pacientes que acuden al servicio de la emergencia del Hospital Universitario de Caracas. Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo; con un diseño no experimental, transversal y retrospectivo; la muestra estuvo conformada por pacientes que acudieron a la emergencia del Hospital Universitario de Caracas en el período de junio 2014 – junio 2016 por ingesta de cuerpo extraño, evaluados previamente por el servicio de Otorrinolaringología quienes hayan descartado presencia de cuerpo extraño en vía aérea superior. Para el análisis de los datos se sistematizaron en una base de datos en Microsoft ® Excel, luego a partir del procesador estadístico Statgraphics Plus 5.1 se analizaron con las técnicas de la estadística descriptiva bivariada a partir de tablas de contingencia, discriminando las variables según los objetivos específicos propuestos. Resultados: De los 59 pacientes con cuerpo extraño se registró una edad promedio de 43,56 años ± 2,28, con una edad mínima de 14 años, una edad máxima de 87 años y un coeficiente de variación de 40%; siendo el grupo de 31 a 47 años el más frecuente con un 40,68% (24 casos). En cuanto al género el masculino predominó levemente (54,24%= 32 casos) por encima del femenino (45,76%= 27 casos). |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/19396 |
Aparece en las colecciones: | Otras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|