SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/19863
|
Título : | Aplicación de la técnica de pirólisis rock-eval a la geoquímica de yacimientos de crudos de las cuencas petrolíferas de Venezuela |
Autor : | López, Liliana |
Palabras clave : | pirólisis rock-eval cuencas petrolíferas |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Anuario 2017 |
Resumen : | Resumen: Con el objeto de determinar los intervalos en zonas productoras o no productoras de crudo y la calidad de los hidrocarburos acumulados, se analizaron muestras de crudos de las cuencas petrolíferas de Venezuela (Oriental, Maracaibo y Barinas). Para ello se determinó la composición de los crudos y extractos de crudo de los núcleos, mediante el análisis de V, Ni, carbono orgánico total (COT), contenido de hidrocarburos saturados, aromáticos, resinas y asfáltenos (SARA) y los biomarcadores en las fracciones de hidrocarburos saturados y aromáticos. Los resultados permitieron identificar la presencia de crudos no biodegradados (crudos de la subcuenca de Barinas y de la Cuenca de Maracaibo) y biodegradados (crudos de la Cuenca Oriental). Para los crudos biodegradados se determinó su nivel de biodegradación y para algunos yacimientos se detectaron mezclas de crudos con diferente nivel de biodegradación. En los crudos extraídos de los núcleos, se determinaron los intervalos con mayor acumulación de crudos y la calidad de estos. Representan distintos eventos de llenado de los yacimientos, así como distintos eventos de biodegradación del crudo acumulado en el yacimiento. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/19863 |
ISSN : | 18-564461 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|