SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/19889
|
Título : | Caracterización morfológica y molecular de accesiones de caraota (Phaseolus vulgaris) |
Autor : | Medina Molina, Ada Maureen |
Palabras clave : | accesiones (Phaseolus vulgaris) |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Anuario 2017 |
Resumen : | Con el fin de desarrollar poblaciones pre-mejoradas de amplia base Genética, se caracterizaron morfológica y molecularmente 102 accesiones de caraota (Phaseolus vulgaris L.) que incluyeron variedades locales, semi-domesticadas, comerciales y líneas avanzadas. La caracterización morfológica incluyó 12 descriptores durante todos los estados fenológicos de la planta y la molecular se realizó con 10 marcadores microsatélites. Para el procesamiento general de los datos se usó estadística descriptiva, análisis de componentes principales y análisis de conglomerados, usando el programa estadístico PAST. Los primeros dos componentes principales explicaron el 76% de la variación total, destacándose el número de vainas por planta y el peso de 100 semillas por su mayor contribución en la cuantificación de la variabilidad morfológica. Asimismo, la evaluación molecular evidenció la estrechez genética presente en los cultivares comerciales y el potencial de las variedades locales como fuente de diversidad. Estos aspectos deberán tomarse en cuenta para ampliar la base genética del cultivo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/19889 |
ISSN : | 18-564461 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|