SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/19896
|
Título : | Proyecto n° PG 11-8708-2013 Efecto de la suplementación con ácidos grasos poli-insaturados enriquecidos con omega 3 y omega 6 en la calidad seminal del macho caprino |
Autor : | : Salvador Cáceres, Alejandro |
Palabras clave : | : Nutrición animal, producción de rumiantes |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Anuario CDCH 2017 |
Resumen : | La suplementación con grasa sobre pasante Energras® en cabras mestizas canarias aumentó la producción de leche una tendencia a aumentar los días de lactancia sin afectar las características ni la composición de la leche lo cual determinó una mayor cantidad de queso con las mismas característica. Se observa un aumento en el contenido de los ácidos grasos precursores de CD3 y CD6 en los quesos elaborados, Se mantuvieron las propiedades organolépticas de los quesos frescos. En cuanto a los animales no afectó el consumo voluntario de forraje, del alimento balanceado y de la condición corporal. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/19896 |
ISSN : | 18-564461 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|