SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/20003
|
Título : | Estudio de las reverberaciones observadas en las cuencas de Barinas-Apure y Maracaibo a partir de sísmica de gran ángulo |
Autor : | Alonso L., Manuel A. |
Palabras clave : | Barinas (estado) Apure (estado) Cuenca Barinas-Apure Sísmica de gran ángulo Sísmica-refracción |
Fecha de publicación : | 10-Jul-2019 |
Citación : | TESIS A13 2018 GF; |
Resumen : | Este trabajo presenta la elaboración de modelos 1D de velocidades de onda P y S y densidades con respecto a la profundidad de las cuencas Barinas–Apure y Maracaibo, mediante el análisis de las reverberaciones observadas en secciones sísmicas, utilizando datos de sísmica de gran ángulo adquiridos por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) en el proyecto de investigación “GIAME”. Para la elaboración de las secciones sísmicas se utilizó la rutina de procesamiento denominada Seisplot, con la que se seleccionaron las distintas reverberaciones observadas en los 9 disparos de adquisición. Mediante la elaboración de programa denominado “Ondas Sísmicas” se calcularon las velocidades aparentes de las reverberaciones observadas. Utilizando el módulo de Sureflpsvsh de Seismic Un*x se elaboraron secciones sísmicas sintéticas que fueron comparadas con las secciones sísmicas interpretadas. Mediante estos datos se pudieron elaborar los modelos 1D mencionados anteriormente. La cuenca Barinas-Apure presentó un mayor número de reverberaciones debido a un mayor contraste de impedancia. Las velocidades aparentes de las reverberaciones en la cuenca Barinas-Apure fueron mayores que las de Maracaibo por la diferencia en las profundidades del basamento. Entre las condiciones necesarias para que se generen reverberaciones en cuencas sedimentarias están: la presencia de altos contrastes de impedancia y una o varias capas de baja velocidad. Siendo los factores las rigen: la magnitud de la fuente, la profundidad del basamento y el tipo de litología |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/20003 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|