SABER UCV >
6) Docencia >
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales >
Postgrado Relaciones Internacionales (ARIG). >
ARIGlobal - Publicaciones y otros productos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/21320
|
Título : | El Regreso del PSOE |
Autor : | Canelón, Fidel |
Palabras clave : | ARIGlobal FACES-UCV CEAP España Europa PSOE Venezuela |
Fecha de publicación : | 2-May-2019 |
Resumen : | Como anunciaron las encuestas, el PSOE fue el partido más votado en las presidenciales del 28 de abril, dejando las puertas abiertas para la continuidad de Pedro Sánchez al frente del gobierno. Con 28,7% de los votos superó al Partido Popular de Pablo Casado (16,7%), a Ciudadanos de Albert Rivera (15,9%), a Unidos Podemos (14,3%) y a VOX (10,3%). Con estos resultados –que muestran un triunfo de los factores centristas sobre los extremismos de distinto tipo- la socialdemocracia parece cercana de comenzar un nuevo ciclo de dominio de la política española, después de los 7 años de mando popular con Mariano Rajoy. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/21320 |
Aparece en las colecciones: | ARIGlobal - Publicaciones y otros productos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|