SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/23406
|
Título : | Estudio de compartamentalización en la Formación Merecure para los campos Jusepín y Cotoperi´, norte de Monagas |
Autor : | Velásquez D, Mariacarolina |
Palabras clave : | Campo Cotoperí--Monagas (Estado) Campo Jusepín--Monagas (Estado) Formación Merecure-Monagas (Estado) Subcuenca De Maturin-Monagas (Estado) Yacimiento-Geoquímica |
Fecha de publicación : | 4-Feb-2025 |
Citación : | POST V541 2023; |
Resumen : | Este estudio se centra en la Formación Merecure, específicamente en los campos Jusepín y Cotoperí, ubicados en el norte de Monagas. El objetivo principal es proponer un modelo de compartamentalización para yacimientos maduros, basándose datos estáticos del yacimiento (modelos estratigráficos, sedimentológicos y estructurales) y dinámicos de los fluidos en el mismo (crudo, agua y gas), teniendo a la geoquímica de yacimientos y del petróleo como disciplinas centrales del análisis. Para la evaluación geoquímica, se recolectaron 14 muestras de pozo a nivel de cabezal (12 del campo Jusepín y 2 del campo Cotoperí). Estas muestras, del tipo crudo total (sin volátiles) y de la porción C15- del crudo (con volátiles), se sometieron a diversos análisis. Se consideraron los modelos estratigráfico, sedimentológico y estructural, así como datos dinámicos obtenidos en estudios previos. Los análisis realizados incluyeron gravedad API, análisis elementales mediante la técnica de XRF, separación SARA y evaluación de biomarcadores y marcadores aromáticos de las fracciones respectivas mediante la técnica CG-MS. Las muestras de la fracción C15- (huella digital del crudo) se analizaron por CG-crudo total. Los resultados indican que los crudos derivan de una roca madre de origen marino mixto, bajo condiciones predominantemente reductoras, caracterizada por un querógeno tipo II-III. Estos crudos han sufrido poca o ninguna alteración en el yacimiento. Son normales del tipo parafínico-nafténico y reflejan distintos grados de madurez debido a la influencia de dos pulsos de generación provenientes del noroeste y suroeste del área de estudio. La evaluación cualitativa de la huella digital de los crudos reveló barreras de transmisibilidad mayores entre los bloques Central y Oeste del campo Jusepín. Los pozos del campo Cotoperí y aquellos cercanos al pozo 3 presentan barreras de transmisibilidad menores entre los bloques Central y Este del campo Jusepín y los pozos del bloque Oeste. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/23406 |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|