|
SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/3090
|
Título : | Efecto de la edad de la codorniz (Coturnix coturnix japonica) y del aturdimiento eléctrico al momento del beneficio sobre las características de la canal |
Otros títulos : | Effect of slaughter age of quail and the electrical stunning on some characteristics of the carcass |
Autor : | Cori, Marta De Basilio, Vasco Figueroa, Rosana Michelangeli, Coromoto Galíndez, Rafael García, Jhonel |
Palabras clave : | codorniz aturdimiento eléctrico edad canal beneficio |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Zootecnia Tropical |
Citación : | Cori et al. (2009) |
Citación : | Zootecnia Trop.;27(2): 175-185. 2009 |
Resumen : | Con el objeto de evaluar el efecto de la edad de la codorniz y del aturdimiento eléctrico al momento del beneficio sobre algunas características de la canal, se diseñó e implementó un sistema de aturdimiento eléctrico con 117 V AC, 17 mA, 60 Hz durante 4 s. Se evidenciaron los signos del choque electropléctico en las aves, la ausencia de fracturas en las canales y el tiempo de recuperación entre 2 y 3 minutos, lográndose así la adecuada insensibilización de los animales. Se beneficiaron codornices macho de 28-31, 42-45 y de 56-59 días de edad, con y sin la aplicación del aturdimiento eléctrico, observándose que con la edad se incrementó el peso vivo (109,8 a 127,9 g), el rendimiento de la canal fría (73,1 a 75,6%) y el peso de la carne de la canal (31,0 a 38,4 g) desde los 28-31 hasta los 42-45 días de edad, respectivamente. Se comprobó además que la edad no influyó en otras variables como la absorción de agua de la canal ni en la proporción de carne de la misma. El aturdimiento no afectó ninguna de las variables evaluadas. Los resultados indican que el beneficio de los animales entre 42 y 45 días permitiría garantizar ganancias al productor así como la satisfacción de las expectativas del consumidor, efectuándolo con aturdimiento eléctrico para asegurar el bienestar animal sin desmejorar características de la canal. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/3090 |
ISSN : | 0798-7269 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|