|
SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/3293
|
Título : | Perfil metabólico y reinicio de actividad ovárica posparto en vacas doble propósito |
Autor : | León latouche, Jhonny Gabriel |
Palabras clave : | energético negativo metabolitos sanguíneos vacas Doble Propósito periodo postparto balance |
Fecha de publicación : | 29-Apr-2013 |
Citación : | 2012;1385-0001 |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue determinar el perfil metabólico y reinicio de la actividad ovárica durante los primeros 105 d de lactancia en vacas Doble Propósito. Se utilizaron 23 vacas mestizas (Holstein x Brahman), con alta proporción de Holstein; con edades comprendidas entre 3 y 9 años; y con una distribución entre 1 y 6 partos. La alimentación basal de las vacas fue a base de pastoreo rotacional, de pastos cultivados (Panicum maximun, Cynodon nlemfuensis). En cada ordeño, se les suministró 1 Kg de alimento concentrado comercial a las vacas con producción <8 L/d (vacas de baja producción), 2 Kg a las vacas de 8 a 15 L/d (mediana producción) y 3 Kg de alimento a las vacas con producción >15 L/d (alta producción). Se realizaron cuatro mediciones del peso corporal (PC) y de la condición corporal (CC), al momento del parto, a los 30, 60 y 90 d de lactancia. Durante las primeras 15 semanas de lactancia, se midió semanalmente los niveles séricos de proteínas totales (PT), albúmina (Alb), globulina (Glo), urea (Ure), glucosa (Glu), fructosamina (Fru), colesterol (Col), triglicéridos (Tri) y β-hidroxibutirato (βOHbut). Se registró, mediante palpación transrectal, el intervalo parto-primer cuerpo lúteo (IP1CL) como variable reproductiva. Para la evaluación de las variables mencionadas se utilizó un análisis de varianza, usando el procedimiento Modelo Lineal Generalizado del Sistema de Análisis Estadístico; además, se realizó una correlación de Pearson y regresión Stepwise entre los indicadores metabólicos y el IP1CL. Se registró pérdida de PC y CC durante los dos primeros meses de lactancia (p<0,01), en especial en las vacas de alta producción; además, durante este período, se detectó un balance energético negativo (BEN) en mayor proporción para el mismo grupo de vacas. Los niveles de Alb afectaron el IP1CL (p<0,05). El manejo nutricional pre y postparto, es necesario para reducir las pérdidas de PC y CC, y la severidad del BEN durante los primeros meses de lactancia, estabilizando, en menor tiempo, los metabolitos sanguíneos, lo que está asociado a la reanudación del comportamiento reproductivo posterior al parto. |
Descripción : | In order to determine the metabolic profile and the resumption of the cyclical ovarian activity during the first 105 d of lactation in crossbred Dual Purpose cows, 23 Holstein x Brahman cows, with ages between 3 to 9 years and 1 to 6 parturitions, were used. Cows were fed with Panicum maximun, Cynodon nlemfuensis and they received a commercial concentrate according to the milk production (1 Kg for cows producing< 8 L/d (low milk production), 2 Kg for cows producing 8 to 15 L/d (medium milk production) and 3 Kg for cows producing > 15 L/d (high milk production). Body weight and body condition were measured at parturition, at 30, 60 and 90 d postpartum. Every week, during the first 15 weeks of lactation, blood samples were taken in order to determine total protein (TP), albumin (Alb), globulin (Glo), urea (Ure), glucose (Glu), fructosamine (Fru), cholesterol (Col), triglicerides (Tri) and -hidroxibutirate (OHbut) in serum. Interval from parturition to first corpus luteum (CL), as a reproductive variable, was measured trough weekly rectal palpation. Data were analyzed through analysis of variance using the General Linear Model, a Pearson correlation and a Stepwise regression were performed to analyze the relation between the measured metabolites and the interval from parturition to first CL. Cows lost body weight and body condition during the first two moths postpartum especially those cows in the group of high milk production. In addition, the same group of cows had a negative energy balance (NEB), during the same period. Levels of Alb affected the interval between calving and the first CL (p<0.005). Nutritional management should be handled in such a way to reduce the lost of body weight and body condition score during the pre and postpartum periods as well as the severity of the NEB during the first months of lactation, stabilizing in a short time the blood metabolites, which would be associated with the resumption of the postpartum cyclical ovarian activity. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/3293 |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|