SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/4025
|
Título : | DIMENSIONES ASOCIADAS AL ESTRÉS LABORAL DE LOS MAESTROS VENEZOLANOS |
Autor : | Ramírez, Tulio D'Aubeterre López, María Eugenia Alvarez, Juan |
Palabras clave : | percepción de estrés maestros dimensión laboral Educación Básica stress perception teachers labour dimension elementary education perception de stress professeurs dimension liée au travail éducation primaire percepção do estresse professores dimensão do trabalho educação primária |
Fecha de publicación : | 26-Jul-2013 |
Citación : | Investigación y Postgrado; |
Resumen : | Se presentan los resultados sobre la percepción de dimensiones que generan estrés en una muestra de maestros de aula de 1ra. y 2da. Etapas de Educación Básica de escuelas públicas ubicadas en 12 grandes ciudades venezolanas. La selección se hizo través de un muestreo no probabilístico de tipo accidental. Se utilizó una escala de percepción de estrés laboral en docentes (IPEL-D), validada por más de 30 expertos, su confiabilidad se determinó a través de una prueba piloto, arrojando el coeficiente de confiabilidad de Crombach un Alpha de 0,96; lo cual revela una muy alta confiabilidad. La escala IPEL-D estuvo conformada por 93 ítems que se agruparon en 10 dimensiones. Los resultados muestran percepciones diferenciadas en cuanto a las dimensiones como generadoras de estrés laboral y la alta incidencia que sobre este fenómeno otras no asociadas directamente al hecho educativo. ABSTRACT Here we present the results on how the dimensions believed to cause stress are perceived, using a sample of first and second stage teachers of some public elementary schools located in 12 Venezuelan cities. The selection process was made through a non-probability accidental sampling. A scale validated by more than 30 experts (IPEL-D) was used to measure perceived stress at work on teachers. Its reliability was determined through a pilot experiment, showing an Alpha of 0,96 according to the Crombach’s reliability quotient, which evidences a very high reliability level. The IPEL-D scale consisted of 93 items that were grouped in 10 dimensions. The results show perceptions that are differentiated in terms of the dimensions that derive in stress at work. The results also show the high incidence other dimensions not directly related to the education itself have. RÉSUMÉ L’on présente les résultats sur la perception de dimensions qui génèrent du stress dans un échantillon de professeurs d’école primaire tiré d’écoles publiques situées dans 12 grandes villes vénézuéliennes. La sélection a été faite à l’aide d’un échantillon non probabiliste accidentel. L’on a employé une échelle de perception de stress au travail pour professeurs (IPEL-D), avalisée par plus de 30 spécialistes, dont la fiabilité a été déterminée par une épreuve pilote. D’après cette épreuve, le coefficient de fiabilité Alpha de Crombach était de 0,96, ce qui montre que l’échelle est très fiable. L’échelle IPEL-D avait 93 points regroupés dans dix dimensions. Les résultats montrent des perceptions différenciées quand aux dimensions qui génèrent du stress au travail et la grande influence d’autres dimensions qui ne sont pas directement liées au fait éducatif sur ce phénomène. RESUMO Apresentam-se os resultados sobre a percepção de dimensões geradas pelo estresse numa amostra de professores de escolas primárias públicas localizadas em 12 grandes cidades venezuelanas. A seleção foi feitaa través de uma amostragem não probabilística de tipo acidental. Foi utilizada uma escala de percepção de estresses no trabalho em professores (IPEL-D), validada por mais de 30 especialistas, sua confiabilidade foi determinada a través de uma prova piloto. Segundo essa prova, o coeficiente de confiabilidade Alpha de Crombach foi de 0,96, mostrando uma confiabilidade muito alta. A escala IPEL-D estava constituída por 93 itens que foram agrupados em 10 dimensões. Os resultados demonstram percepções diferenciadas a respeito das dimensões como geradoras de estresse no trabalho e da alta incidência de outras dimensões que não têm relação com a educação. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/4025 |
ISSN : | 1316-0087 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|