SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/6765
|
Título : | Rediseño de estación de bombeo de refuerzo |
Autor : | Álvarez, Alonso J. Borges, Orangel |
Palabras clave : | Abastecimiento Bombeo Población Rediseño consumo diario equipos instalados mantenimiento consumo eléctrico infraestructura red de distribución ahorro de energía energía eléctrica succión y descarga instalaciones eléctricas golpe de ariete cierre instantáneo de válvula |
Fecha de publicación : | 23-Jun-2014 |
Citación : | Tesis;2003 A85 |
Resumen : | En el presente trabajo especial de grado se realizo el estudio para rediseñar la estación de bombeo Yaguara II, ubicada en la localidad de la Yaguara, Distrito Capital, con el objeto de aumentar su eficiencia en la distribución y abastecimiento de agua para la Urbanización Colinas de Vista Alegre y el Barrio Sucre. Para la realización de este trabajo se estimo la población actual beneficiada por la estación como también se realizaron proyecciones de crecimiento de población para el año 2025 y con esto considerar el consumo diario de agua de la población de las zonas antes mencionadas, también se efectúo un levantamiento de la situación actual de la estación tanto de los equipos instalados, mantenimiento realizado a la estación, consumo eléctrico e infraestructura y se determinó el comportamiento de la red de distribución. Después de este estudio se desarrollo, entonces, un proyecto que solucione los problemas de abastecimiento de agua de la población beneficiada, tomando en cuenta el crecimiento de la población durante 25 años, el aumento de las pérdidas de carga por fricción durante el periodo de diseño y el ahorro de energía eléctrica entre otros. Se determinaron las características del múltiple de succión y descarga, el número de unidades de bombeo necesarias para cumplir con la demanda, las instalaciones eléctricas y se comprobaron los efectos de golpe de ariete para el caso de cierre instantáneo de válvula y finalmente se determinó una propuesta económica asociada a la inversión necesaria para realizar el proyecto. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/6765 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|