SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/7883
|
Título : | Complejos de vanadio (III) y fenilalanina por medio de medidas de EMF (H) (KCl 3.0 M, 25 ºC) |
Autor : | Sulbaran, Mariana T. |
Palabras clave : | LETAGROP LETAGROP/FONDO VANADIO FENILALANINA MEDIDAS DE EMF COMPLEJOS DE VANADIO |
Fecha de publicación : | 8-Dec-2014 |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/7883 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|