|
SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8037
|
Título : | Degradabilidad y digestibilidad de la materia seca del forraje Hidropónico de Maíz (Zea Mays). Respuesta animal en términos de consumo y ganancia de peso |
Autor : | Herrera, Ana Depablos, Luis López, Rafael Benezra, Miguel Leyla, Ríos |
Palabras clave : | Forraje hidropónico de maíz, degradabilidad, digestibilidad, consumo, ganancia de peso |
Fecha de publicación : | 5-Feb-2007 |
Editorial : | Revista Científica FCV/LUZ |
Citación : | http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-22592007000400009&script=sci_arttext |
Citación : | ;17 |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue determinar la degradabilidad (DEMS) y digestibilidad aparente de la materia seca (DAMS) del forraje hidropónico de maíz (FHM) y su efecto sobre el consumo de materia seca (CMS) y ganancia diaria de peso (GDP) en ovinos tropicales. El estudio incluyó 3 experimentos (E1, E2 y E3); en E1 y E2 se evaluó la DEMS y DAMS, en tanto que en E3 se determinó el CMS y GDP. En el E1, se usaron bolsas de nylon en una vaca con rumen canulado consumiendo forraje ad libitum, siendo la DEMS a las 48 h de 42,2%. En el E2, se usaron cuatro machos ovinos (29,35 ± 2,37 kg. PV) durante 17 días (7 de acostumbramiento y 10 de recolección total de heces), siendo la DAMS de 55,9 ± 10,3%. En el E3, se usaron 10 ovinos machos en crecimiento (14,06 ± 1,87 kg. PV) asignados a 2 grupos (T0 y T1) de 5 animales cada uno. T0= dieta basal ad libitum + 250 g de afrechillo de trigo y T1= dieta basal ad libitum + 250 g de FHM. La GDP fue mayor en el T0 que en T1 (41,66 ± 12,68 vs. 12,16 ± 11,92 g/d; P<0,05). Asimismo, el CMS fue mayor para el T0 que para el T1 (218,35 vs. 108,95 ± 31,41 g/anim/d; P<0,05). Se concluyó que aunque la DEMS y DAMS resultaron aceptables, la respuesta animal en términos de CMS y GDP no es favorable para el FHM. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/8037 |
ISSN : | 0798-2259 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|