SABER UCV >
1) Investigación >
Presentaciones (Jornadas, Congresos) >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8096
|
Título : | Indicadores de facies orgánicas para querógenos analizados por IRTF: influencia de la madurez térmica |
Autor : | Quintero, Karla López, Liliana |
Palabras clave : | facies orgánica madurez térmica infrarrojo Querógeno organic facies thermal maturity infrared Kerogen |
Fecha de publicación : | 16-Jan-2015 |
Resumen : | Se analizaron 18 muestras de querógenos de las principales rocas fuente de Venezuela por IRTF-reflectancia difusa. Se determinaron los índices indicadores de facies orgánicas y se evaluó la influencia de la madurez térmica sobre dichos índices. Se encontró que los índices ACSI1, ACSI2, ACSI3 y ASI son afectados por la madurez térmica, mientras que los índices ACSI4 y ACSI5 se comportan de manera independiente, también se determinó que el gráfico de correlación entre los índices ACSI1 y ACSI2 puede ser utilizado como indicador de madurez térmica. |
Descripción : | 18 kerogen samples Venezuelan source rocks were analyzed by FTIR-diffuse reflectance. Organic facies indicators indices were determined and were evaluated thermal maturity influence on these indices. It was found that indices ACSI1, ACSI2, ACSI3 y ASI are affected by thermal maturity, while indices ACSI4 y ACSI5 are behaving independently, was also determine the correlation between the indices ACSI1 and ACSI2 can be used as an indicator of thermal maturity.
Keywords: Kerogen, infrared, organic facies, thermal maturity. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/8096 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones (Jornadas, Congresos)
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|