SABER UCV >
1) Investigación >
Presentaciones (Jornadas, Congresos) >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8107
|
Título : | Índices de absorción por espectroscopia infrarroja como parámetros de madurez en bitumenes extraídos de rocas fuentes de petróleo |
Autor : | Quintero, Karla López, Liliana De Lima, Lola |
Palabras clave : | La Luna Tmáx IRTF bitumen Querecual |
Fecha de publicación : | 16-Jan-2015 |
Resumen : | Eight samples of bitumen from Querecual and La Luna formations whose rocks are at the stage of early maturity and post-maturity respectively, were studied by using spectral Fourier transform infrared - attenuated total reflectance (FTIR - ATR) with the aim of evaluating the scope of absorption indexes as maturity parameters. The results demonstrate that despite having the same number and contribution of bands, the spectra show differences in intensity signals for functional groups (C=O), aromatic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons. Also when absorption indexes are calculated, it is possible to obtain at least four indexes which distinguish bitumen groups with different maturity; with a constant decrease of the values of all indexes for post-mature rocks. Therefore, it is possible to generate correlation plots among absorption indexes that clearly discriminate the two groups and show that the results obtained by FTIR-ATR can be used as a maturity parameter in bitumen indeed. |
Descripción : | Ocho muestras de bitúmenes de las formaciones La Luna y Querecual, cuyas rocas se encuentran en etapa de madurez temprana y sobremadura respectivamente, fueron estudiadas a través de espectros infrarrojos con transformadas de Fourier - reflectancia total atenuada (IRTF - RTA), con la objetivo de evaluar el alcance de los índices de absorción como parámetros de madurez. Los resultados demuestran que los espectros a pesar de poseer el mismo número y contribución de bandas, tienen diferencias en la intensidad de las señales de grupos funcionales (C=O), hidrocarburos aromáticos e hidrocarburos alifáticos, asimismo cuando son calculados los índices de absorción es posible obtener al menos cuatro índices que distinguen grupos de bitúmenes con diferente madurez, siendo una constante la disminución de los valores de todos los índices para las rocas sobremaduras; pudiéndose generar gráficos de correlación entre índices de absorción que discriminan claramente ambos grupos, y demostrando que efectivamente los resultados obtenidos por IRTF-RTA pueden ser usados como parámetro de madurez en bitúmenes |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/8107 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones (Jornadas, Congresos)
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|