|
SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8191
|
Título : | Comparación entre la curva diaria de presión intraocular modificada y la minicurva de presión intraocular |
Autor : | Martín Peláez, Laura Vera Soto, Mireddy J |
Palabras clave : | glaucoma, presión intraocular, curva diaria, mini curva. glaucoma, intraocular pressure, daily curve, mini-curve. |
Fecha de publicación : | 26-Jan-2015 |
Resumen : | Objetivo: realizar una Curva Diaria de Presión Intraocular Modificada (CDPM) de forma rutinaria para hacer diagnóstico y seguimiento de Glaucoma Primario de Angulo Abierto (GPAA). Método: se realizó la CDPM y la Minicurva de Presión Intraocular a 42 pacientes (84 ojos). Resultados: El 80,95% de la muestra estuvo representado por el sexo femenino y 19,04% por el sexo masculino. Las edades de la muestra estuvieron comprendidas entre los 35 y los 60 años. El promedio de edad fue de 52,55 años con una desviación estándar de 7,44. Al contrastar la hipótesis planteada, se encuentra que la CDPM es más eficaz que la minicurva de Presión Intraocular en la detección de fluctuaciones de la Presión Intraocular en los pacientes con diagnóstico de GPAA. La diferencia de los promedios muestrales entre el error estándar de los cambios fue de 7,48, con una P=< 0,000001, valor altamente significativo, según el área de la curva normal. Conclusión: La CDPM es más eficaz que la minicurva para considerar las fluctuaciones diarias de la presión intraocular. |
Descripción : | Objective: To do a modified Daily Intraocular Pressure Curve (MIOPC) routinely to diagnose and follow up of Primary Open-Angle Glaucoma (POAG). Method: to do the MIOPC and the mini-curve of Intraocular pressure to 42 patients (84 eyes). Results: 80,95% of the sample was represented by females and 19,04% by male subjects. The ages of the sample were between 35 and 60 years old. Age average being 52,55% with an standard deviation of 7,44.Upon contrasting the given hypothesis, finding show that the MIOPC is more effective that the mini-curve of intraocular pressure in the detection of intraocular pressure fluctuations in patients diagnosed with POAG. The difference of the sample mean between the standard error of the changes was of 7,48 with a P=< 0,000001, a highly significant value, according to the area of the normal curve. Conclusion: MIOPC is more efficient than the mini-curve to consider the daily fluctuations of intraocular pressure |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/8191 |
Aparece en las colecciones: | Otras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|