SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/9978
|
Título : | Evaluación fisicoquímica y funcional de harinas, almidones nativos y modificados de musáceas (plátano, cambur, topocho). Estudio de su incorporación en alimentos |
Autor : | Ramírez Matheus, Alejandra Oliva |
Palabras clave : | Tecnología alimentos |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Anuario CDCH 2013 |
Resumen : | Los resultados alcanzados permiten inferir que el proceso de secado utilizado para la elaboración de harinas de musáceas, debe realizarse a 80°C durante 4 a 5 horas. En lo que se refiere a la caracterización físico-química y a la composición química de las harinas y almidones de las musáceas en estudio, se pudo apreciar que existen diferencias estadísticamente significativas entre muestras para los valores de acidez titulable, color, densidad relativa, humedad, cenizas, fibra dietética, proteína cruda y almidón, observando además que las harinas y almidones de plátano reportaron los valores más altos de poder de hinchamiento, solubilidad en agua fría y viscosidad. En cuanto a las características nutricionales, se determinó que las harinas y almidones de musáceas presentaban una mayor proporción de almidón resistente, reportando los valores más bajos de digestibilidad. Por último, el análisis microscópico de los almidones reveló el efecto de las modificaciones físicas v químicas realizadas, evidenciándose una serie de cambios en la forma y el tamaño de los gránulos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/9978 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|