|
SABER UCV >
Buscar por Autor Alvarez, María A.
Mostrando resultados 1 a 14 de 14
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 10-Oct-2013 | Biogeochemical study of the Suata reservoir, Venezuela, according the methalic contend in their botton sediments, water and fish | Alvarez, María A. |
2011 | Concentration of Ge, As, and Hg in coals fron Falcón and Lara states, Venezuela | González, Arnoldo; Alvarez, María A. |
2012 | Determinación simultánea de Cd, Pb y Tl en orina mediante Espectroscopia de absorción atómica con atomizadores electrotérmicos | Jimenez, Ygmar; Alvarez, María A. |
1-Nov-1995 | Effects of atomization surfaces and modifiers on the electrothermal atomization of cadmium | Alvarez, María A.; Carrión, Nereida; Gutiérrez, Héctor |
30-Jul-1996 | Effects of atomization surfaces and modifiers on the kinetics of copper atomization in electrothermal atomic absorption spectrosmetry | Alvarez, María A.; Carrión, Nereida; Gutiérrez, Héctor |
2007 | Estudio ambiental preliminar de los sedimentos de tres embalses de la región centro norte de Venezuela | Alvarez, María A.; Méndez, Francisco; Chirinos, José |
2008 | Evaluación de la exposición ocupacional de cr en industrias de cromado en Valencia, Venezuela | Sarmiento, Alves; Alvarez, María A. |
2011 | Evaluación del contenido de aminoácidos en guabina (hoplias malabaricus), Bloch 1794, capturadas en el embalse hipereutrófico de Suata (Estado Aragua, Venezuela) | Barrero, Marinela; Alvarez, María A. |
2012 | Interferencia espectral generada por el modificador de fosfato en la determinación de Tl mediante EAA-AE empleando corrector de fondo basado en el efecto Zeeman | Jimenez, Ygmar; Alvarez, María A. |
2011 | Metodología de análisis de germanio y niveles de base en muestras geológicas de Venezuela | Alvarez, María A. |
2006 | Optimización de una tecnología para el análisis de talio en sangre | Alvarez, María A. |
2012 | Preconcentración de metales pesados para su análisis a niveles traza mediante técnicas espectrométricas | Alvarez, María A. |
10-Oct-2013 | Simultaneous determination of arsenic, cadmium, copper, chromium, nickel, lead and thallium in total digested sediment samples and available fractions by electrothermal atomization atomic absorption spectroscopy (ET AAS) | Alvarez, María A.; Carrillo, Génesis |
2011 | Simultaneous determination of Cr, Ni and V in urine by ET AAS | Hermida, Jeimy; Alvarez, María A. |
Mostrando resultados 1 a 14 de 14
|