|
SABER UCV >
Buscar por Autor De Lima, Lola
Mostrando resultados 1 a 8 de 8
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 16-Jan-2015 | Analysis of oil from Guafita fields (Venezuela) by uses two infrared analysis techniques: conventional transmission spectroscopy and attenuated total reflection (ATR) spectroscopy | Quintero, Karla; De Lima, Lola; López, Liliana |
16-Jan-2015 | Determinación de la longitud de cadenas promedio en crudos venezolanos usando un sistema calibrado a través de IRTF-ATR | Quintero, Karla; De Lima, Lola; López, Liliana; Ranaudo, María Antonieta |
2014 | Espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier - reflectancia total atenuada (IRTF/RTA) aplicada a la caracterización de crudos y su relación con la gravedad API | Quintero, Karla; López, Liliana; De Lima, Lola |
16-Jan-2015 | Índices de absorción por espectroscopia infrarroja como parámetros de madurez en bitumenes extraídos de rocas fuentes de petróleo | Quintero, Karla; López, Liliana; De Lima, Lola |
2013 | Índices de absorción por espectroscopia infrarroja como parámetros de madurez térmica en bitumenes extraídos de rocas fuentes de petróleo | Quintero, Karla; López, Liliana; De Lima, Lola |
2013 | Optimización del método de preparación de muestras de querógeno para su caracterización por espectroscopía infrarroja - reflectancia difusa (IRTF-RD) | César, Jaime; Quintero, Karla; De Lima, Lola; López, Liliana |
16-Jan-2015 | Optimización del método de preparación de muestras de querógeno para su caracterización por espectroscopia infrarroja - reflectancia difusa (IRTF-RD) | Cesar, Jaime; Quintero, Karla; De Lima, Lola; López, Liliana |
8-Dec-2014 | Uso de la técnica de infrarrojo con transformadas de Fourier en la determinación de variaciones en la composición de crudos venezolanos | Quintero, Karla; De Lima, Lola; López, Liliana |
Mostrando resultados 1 a 8 de 8
|