|
SABER UCV >
Buscar por Autor GABRIELS, DONALD
Mostrando resultados 1 a 20 de 22
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 17-Mar-2014 | A comparison of methods to assess susceptibility to soil sealing | Pulido-Moncada, Mansonia; Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; De Beuf, Kristof; Figueroa, Rosana; Cornelis, Wim |
2011 | Análisis de la agresividad climática y concentración de las precipitaciones en Venezuela. II. Región Noroccidental | Cortez, Adriana; Rodriguez, María F.; Rey, Juan C.; Lobo, Deyanira; Parra, Raquel; Ovalles, Francisco; Gabriels, Donald |
30-Aug-2011 | Análisis de la agresividad climática y concentración de las precipitaciones en Venezuela. II. Región Sur-Este (Guayana y Delta). | Rodríguez, María F.; Cortez, Adriana; Rey, Juan C.; Lobo, Deyanira; Parra, Raquel; Gonzalez, Walter; Ovalles, Francisco; Gabriels, Donald |
2011 | Análisis de la agresividad y concentración de las precipitaciones en Venezuela. III. Región sur-este (Guayana y Delta) | RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA; CORTEZ, ADRIANA; REY, JUAN CARLOS; LOBO, DEYANIRA; PARRA, RAQUEL; OVALLES, FRANCISCO; GABRIELS, DONALD |
2011 | Análisis de la agresividad y concentración de las precipitaciones en Venezuela. II. Región noroccidental | CORTEZ, ADRIANA; RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA; REY, JUAN CARLOS; LOBO, DEYANIRA; PARRA, RAQUEL; OVALLES, FRANCISCO; GABRIELS, DONALD |
2010 | ANÁLISIS DE LA AGRESIVIDAD Y CONCENTRACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES EN VENEZUELA. I. REGIÓN DE LOS LLANOS | LOBO, DEYANIRA; CORTEZ, ADRIANA; RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA; OVALLES, FRANCISCO; REY, JUAN CARLOS; GABRIELS, DONALD; PARRA, RAQUEL |
2012 | Análisis de la agresividad y concentración de las precipitaciones en Venezuela. IV. región los Andes | REY, JUAN CARLOS; RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA; CORTEZ, ADRIANA; LOBO, DEYANIRA; OVALLES, FRANCISCO; GABRIELS, DONALD; PARRA, RAQUEL |
30-Aug-2012 | Análisis de la agresividad y concentración de las precipitaciones en Venezuela. IV. Región Los Andes | Rey, Juan C.; Cortez, Adriana; Rodríguez, María F.; Lobo, Deyanira; Ovalles, Francisco; Gabriels, Donald; Parra, Raquel |
May-2005 | ASSESSING THE RAIN EROSIVITY AND RAIN DISTRIBUTION IN DIFFERENT AGRO-CLIMATOLOGICAL ZONES IN VENEZUELA | Lobo, Deyanira; Gabriels, Donald |
Apr-2013 | Comparing aggregate stability tests for soil physical quality Indicators | Pulido-Moncada, Mansonia; Gabriels, Donald; Cornelis, Wim; Lobo, Deyanira |
12-May-2008 | EFECTOS DE UN ACONDICIONADOR SINTÉTICO (TERRACOTTEM®) Y UN ACONDICIONADOR ORGÁNICO (BOCASCHI) SOBRE LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA EN EL CULTIVO DEL PIMENTÓN | Torres, Duilio; Rivero, Dangela; Rodríguez, Nectalí; Yendis, Héctor; Lobo, Deyanira; Gabriels, Donald; Zamora, Frank |
2006 | Effect of organic waste compost and a water absorbent polymeric soil conditioner (hydrogel) on the water use efficiency in a Capsicum annum (Green Pepper) cultivation | Lobo, Deyanira; Gabriels, Donald; Torres, Duilio; Rodriguez, Nectali; Rivero, Dangela |
1-Sep-2013 | Effects of rock fragments cover and slope on infiltration, runoff and soil loss in an entisol | Lobo, Deyanira; Puentes, Alexander; Lozano, Zenaida; Rodriguez, Gustavo; Saddy, Jacqueline; Gabriels, Donald |
Sep-2010 | Física y Cambio climático | Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Verbist, Koen |
2006 | GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE ZONAS ÁRIDAS, SEMIÁRIDAS Y SUBHÚMEDAS SECAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | Lobo, Deyanira; Gabriels, Donald; Ovalles, Francisco; Santibañez, Fernando; Moyano, María C.; Aguilera, Raúl; Pizarro, Roberto; Sangüesa, Claudia; Urra, Nelson |
2006 | Métodos para determinar granulometría y densidad aparente del suelo | Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira |
2006 | Métodos para determinar la conductividad hidráulica saturada y no saturada de los suelos | Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Pulido, Mansonis |
2011 | Relación entre el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI) e índices de aridez en la Región del Alto Patía, Colombia | Neira, Fredy; Verbist, Koen; Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Toro, Ines; Carvajal, Yesid |
May-2005 | RUNOFF AND EROSION IN DIFFERENT (AGRO) CLIMATOLOGICAL ZONES OF LATIN AMERICA AND PROPOSALS FOR SOIL AND WATER CONSERVATION SCENARIOS | Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Schiettecatt, Wouter; Verbist, Koen; Cisneros, Pedro |
2-Aug-2021 | Use of the SWAT model for estimating reservoir volume in the Upper Navet watershed in Trinidad | Beharry, Sharlene; Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Ramsewak, Deanesh; Clarke, Ricardo |
Mostrando resultados 1 a 20 de 22
|