|
SABER UCV >
Buscar por Autor Gutiérrez, Héctor
Mostrando resultados 1 a 20 de 20
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 12-Jun-2015 | Concentration dependence of Surface Non-linear Susceptibility of Vanadyl-Porphyrin at silica surfaces | Echevarria, Lorenzo; Gutiérrez, Héctor; Sosa, Verónica; Caetano, Manuel |
22-May-2014 | CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ÓPTICAS NO LINEALES DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS ADSORBIDAS EN INTERFACES LÍQUIDAS | Gutiérrez, Héctor |
9-Sep-2007 | Development and testing of a multiwell plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive webcam | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
2007 | Development and testing of multi-well plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive Web-Cam | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
28-Jul-2012 | Diseño y evaluación de un sistema colorimétrico para análisis clínico basado en una cámara digital y fuente de iluminación difusa | Fernandez, Jonathan; Gutiérrez, Héctor |
1-Nov-1995 | Effects of atomization surfaces and modifiers on the electrothermal atomization of cadmium | Alvarez, María A.; Carrión, Nereida; Gutiérrez, Héctor |
30-Jul-1996 | Effects of atomization surfaces and modifiers on the kinetics of copper atomization in electrothermal atomic absorption spectrosmetry | Alvarez, María A.; Carrión, Nereida; Gutiérrez, Héctor |
22-May-2014 | ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE AGREGACIÓN DE ASFALTENOS DE CRUDOS FURRIAL Y CERRO NEGRO MEDIANTE DISPERSIÓN DE LUZ | Caballero, Valentina; Castillo, Jimmy; Ranaudo, María Antonieta; Gutiérrez, Héctor |
22-Oct-2013 | Héctor Gutiérrez | Gutiérrez, Héctor |
1-Apr-2005 | Inexpensive Wilhelmy balace based on a fiber optic sensor for the study of Langmuir films | Gutiérrez, Héctor; Chirinos, José; Castillo, Jimmy; Caetano, Manuel |
27-May-2015 | Measurement of the Refractive Index of Crude Oil and Asphaltene Solutions: Onset Flocculation Determination | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Ranaudo, María Antonieta; Villarroel, Otsmar |
6-Mar-2015 | Measurement of the Refractive Index of Crude Oil and Asphaltene Solutions: Onset Flocculation Determination | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Ranaudo, María Antonieta; Villarroel, Otsmar |
16-Nov-2009 | Measurement of the refractive index of crude oil and asphaltenes solutions: Flocculation onset determination | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Ranaudo, María Antonieta |
12-Jun-2015 | Phase transitions in Langmuir monolayer of long chain attached fluorescein studied by second harmonic generation technique | Gutiérrez, Héctor; Echevarria, Lorenzo; Caetano, Manuel |
20-Sep-2009 | Phase transitions in Langmuir monolayer of long chain attached fluorescein studied by second harmonic generation technique | Gutiérrez, Héctor; Echevarría, Lorenzo; Caetano, Manuel |
11-Jun-2015 | Phase transitions in Langmuir monolayer of long chain attached fluorescein studied by second harmonic generation technique | Gutiérrez, Héctor; Echevarria, Lorenzo; Caetano, Manuel |
1-Aug-2007 | Second harmonic generation diagnostic of layer-by-layer deposition from Disperse Red 1functionalized maleic anhydride copolymer | Aldea, Gabriela; Gutiérrez, Héctor; Nunzi, Jean-Michel; Chitanu, Gabrielle; Sylla, Mamadou; Simionescu, Bogdan |
8-Aug-2003 | SHG of Ultrathin Films of Metal Porphyrins on BK7 Glass in Total Internal Reflection Geometry: Theory and Experiments | Echevarria, Lorenzo; Nieto, Pedro; Gutiérrez, Héctor; Mujica, Vladimiro; Caetano, Manuel |
15-Oct-2010 | Surface plasmon resonance devise with imaging processing detector for refractive index measurement | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Chirinos, José; Pérez, Jean Carlos |
1998 | Trace Level Vanadium Determination Using Thermal Lens Spectrophotometry | Caetano, Manuel; Padrino T., Leonardo; Gutiérrez, Héctor; Fernández, Alberto; Castillo, Jimmy |
Mostrando resultados 1 a 20 de 20
|