|
SABER UCV >
Buscar por Autor Martín-Landrove, Miguel
Mostrando resultados 1 a 13 de 13
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 1994 | Bifurcations and Chaos of DNA Solitonic Dynamics | González, Jorge Alberto; Martín-Landrove, Miguel; Carbó, José R.; Chacón, Marcelo |
15-Nov-2017 | Elementary Derivation of Spin-Relaxation Parameters | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José Alí |
6-Feb-2015 | Elementary Derivation of the N-th Moment of Magnetic Resonance Absorption Lines from Sum Rules for Two Time Green Functions | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José A. |
1988 | Green's function calculation of effective nuclear relaxation times in metals | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, Jose Alí |
1992 | Green’s Function Calculation of Effective Nuclear Relaxation Times in Metals and Disordered Metals | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José Alí |
1987 | Green's Function Calculation of Spin-Lattice Relaxation Time for Nuclei Coupled to Magnetic Impurities | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José Alí |
1990 | Magnetic Proton Relaxation of Ammonia Adsorbed on Na-X Zeolite | Embaid, Boutros Pierre; Hunger, Manfred; Martín-Landrove, Miguel; Martín, Rafael |
7-Feb-2015 | Niveles de Energía Rotacionales para una Molécula Tetraédrica Rígida en un Campo Cristalino Trigonal | Martín-Landrove, Miguel; Pantoja, Nelson |
2006 | No linealidad y complejidad en moléculas biológicas | Martín-Landrove, Miguel |
7-Feb-2015 | Retarded Green’s Function Calculation of Magnetic Resonance Dipolar Lineshapes for Rotating Molecules or Atomic Groups in Solids | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José A. |
1992 | Retarded Green's-Function Calculation of Magnetic Resonance Relaxation Time TI for Rotating Molecules or Atomic Groups in Solids | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José Alí |
1994 | Solitons in a nonlinear DNA model | González, Jorge Alberto; Martín-Landrove, Miguel |
6-Feb-2015 | Uso de Funciones de Green en Problemas de Forma de Línea en Resonancia Magnética Nuclear | Martín-Landrove, Miguel; Moreno, José Alí |
Mostrando resultados 1 a 13 de 13
|