|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11609
|
Título : | Factibilidad del uso de lodos de la planta de potabilización La Mariposa, previamente acondicionado con tratamiento térmico, para la elaboración de concreto estructural |
Autor : | Waldroph, Walfred A. |
Palabras clave : | Lodo diseño de mezcla contaminación ambiente concreto estructural potabilización mezclas de concreto tratamiento térmico materia orgánica pasta de cemento material de construcción bloques mortero de cemento obras civiles |
Fecha de publicación : | 21-Jul-2015 |
Resumen : | En este trabajo se elaboraron y ensayaron mezclas de concreto, en las cuales se sustituyó agregado fino, por porcentajes de lodos previamente acondicionados por tratamiento térmico, con niveles de materia orgánica aceptados por la norma COVENIN 277-2000, con el objeto de estudiar su factibilidad en la elaboración de concreto estructural. Estas mezclas de concreto se han planteado en busca de soluciones para la reutilización de lodos provenientes de los sedimentadores de la planta de potabilización la Mariposa. Para ello se utilizó 1200 litros de lodo extraído de los sedimetadores de la Planta de Potabilización la Mariposa, el cual después de ser deshidratado, triturado y determinado su contenido de materia orgánica inicial, se procedió a través de un tratamiento térmico, a disminuir dichos niveles a unos aceptados por la norma COVENIN 277-2000, para de esa manera utilizar el lodo como sustituto parcial del agregado fino en mezclas de concreto, con una resistencia de diseño de 250 kgf/cm2. Las mezclas elaboradas presentaron niveles de sustitución de agregado fino por lodo de 10%, 20%, 30% y 50%, las cuales después de ser elaboradas, fueron sometidas a ensayos de resistencia a la compresión. De los ensayos de resistencia a la compresión realizados a las 5 mezclas, ninguna alcanzó la resistencia de diseño y se observó que a medida que aumentaba la cantidad de lodo en la mezcla disminuía considerablemente la resistencia, siendo la mezcla realizada con un 10% de sustitución de agregado fino por lodo, con 204,13 kgf/cm2 de resistencia promedio, la que presentó el nivel más alto de resistencia a los 28 días. Por tanto, no se considera muy factible el uso de este lodo como agregado de fino en la elaboración de mezclas de concreto, debido a la presencia de partículas tan finas en el lodo que implica una mayor cantidad de pasta de cemento para lograr la resistencia esperada, aumentando considerablemente los costos. Por último, se recomienda el estudio de factibilidad del lodo como material de construcción en otras áreas, tales como la elaboración de bloques, uso de mortero de cemento para revestimiento de paredes, concreto pobre en obras civiles, entre otros. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11609 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|