SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/14602
|
Título : | Actualización de datos geológicos y geotécnicos mediante el empleo de cartográfica digital y aplicación de un estudio de orientación geotécnica para el sector Filas de Mariche, estado Miranda |
Autor : | Fermín R., Jesús M. González G., Miguel A. |
Palabras clave : | Geología GEOTECNIA, SENSORES REMOTOS, CARTOGRAFIA GEOLOGICA. |
Fecha de publicación : | 23-Feb-2017 |
Citación : | TESIS F387 2008 G; |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/14602 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|